2026
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
の日が休業日です。
営業時間9:00~18:00
トップ > アウトレット > 【アウトレット】USBビデオキャプチャー(VHS/8mmビデオテープ・デジタル化・ソフト付・S端子・コンポジット)

商品品番
:
Z400-MEDI008
通常価格
:
¥4,680(税込)のところ
1,300円OFF
特別価格
:
¥3,380(税込)
ポイント
:
0Pt (0%)
在庫僅少
●ビデオテープや8mmビデオの映像を簡単操作でデジタル保存できるビデオキャプチャーです。
●デジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ大切な映像を半永久的に保存できます。
●専用ソフト付きで、かんたんにビデオテープなどの映像をデータ化、編集、DVD作成などが可能です。
●スナップショットボタン付きで静止画の保存も可能です。
●PS3・PS2などのゲームのプレイ映像も保存可能です。
●データ化した映像をスマートフォンやタブレットで持ち歩いたり、WEB上にアップしたりと楽しむことができます。
※TV番組やゲーム動画などをWEB上へ公開する場合は、著作権者の許諾が必要です。著作権法上の私的利用の範囲内でお楽しみください。
![]()
| サイズ | W30×D10×H73mm |
|---|---|
| 重量 | 20g(本体のみ) |
| インターフェース | USB2.0 |
| 動画圧縮形式 | MPEG2、MPEG1 |
| 動画キャプチャー解像度 | MPEG2:352×240~720×480 MPEG1:352×240 |
| 動画キャプチャーフレームレート | 最大30FPS |
| 動画ビットレート | MPEG2:9800Kbps MPEG1:1150Kbps |
| 音声ビットレート | 224Kbps |
| 音声圧縮形式 | MPEG1 |
| 音声キャプチャー周波数 | 48KHz |
| 入出力端子 | コンポジットビデオ入力(RCAピンジャック) Sビデオ入力(ミニDIN4ピン) オーディオ入力(RCAピンジャック[L/R]) |
| 電源 | USBバスパワー駆動 |
| 本体動作電圧 | 5V(USBポートから給電) |
| 消費電力 | 最大1.1W |
| 消費電流 | 最大220mA |
| 稼働温度 | 0~40℃ |
| 生産地 | 中国 |
| 保証期間 | ご購入日から6ヶ月 |
| 取扱説明書 | あり |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10/8.1(64bit・32bit)/8(64bit・32bit)/7(64bit・32bit)/Vista(64bit・32bit)/XP(SP2以降) |
| システム要件 | 【Windows】 Pentium IV1.6GHz以上のCPU、512MB以上のメモリ、500MB以上のハードディスク空き容量(ソフトウェアインストール用)、 1GB以上のハードディスク空き容量(キャプチャー用)、USB2.0ポートに1つの空き、CD-ROMドライブ、 DirectX9.0c対応、XGA(1024×768)以上のディスプレイ |
液晶保護パネル | HDMIケーブル | 液晶テレビ用クリーナー | 液晶テレビ用耐震グッズ | 薄型テレビ専用テレビ台 | ホームデスク | ホームチェア | 切替器・分配器
FAX注文用紙を下記よりダウンロードいただき、ご利用ください。
※代金引換のみとなります。